|
<钢琴>
0. 史 坦 威 STEINWAY & SONS 6. 史密特
1. 山叶 YAMAHA 7. 福乐 ford
2. 河合 KAWAI 6. 嘉音 YOUNG CHANG
3. 琴波 KIMBALL 7. 华格纳 WAGNER
4. 福音 forstien 8. 钢琴用品
5. 胜利 victory 9. 欧德
1.
史 坦 威 钢 琴 (STEINWAY & SONS PIANO) 价 目 表 1995.05.01
机 种 , 型 式 优惠价(含税) 最低自备款
@ Ebonized satin polish (SE) 半光泽黑色
M-170 Miniature Grand 1730000 519000
O-180 Miniature Grand 1840000 552000
B-211 Drawing Room Grand 2290000 687000
D-274 Orchestral Concert Grand 3560000 1068000
@ Ebonized high polish (PE) 光泽黑色
S-155 Baby Grand 1700000 510000
M-170 Miniature Grand 1790000 537000
O-180 Miniature Grand 1910000 573000
A-188 Boudoir Grand 2030000 609000
B-211 Drawing Room Grand 2380000 714000
C-227 Concert Grand 2800000 840000
D-274 Orchestral Concert Grand 3700000 1110000
@ Walnut high polish (PW) 光泽胡桃木原色
S-155 Baby Grand 2040000 612000
M-170 Miniature Grand 2150000 645000
O-180 Miniature Grand 2290000 687000
A-188 Boudoir Grand 2440000 732000
B-211 Drawing Room Grand 2860000 858000
@ Mahogany high polish (PM) 光泽桃花心木原色
S-155 Baby Grand 1930000 579000
M-170 Miniature Grand 2030000 609000
O-180 Miniature Grand 2170000 651000
A-188 Boudoir Grand 2300000 690000
B-211 Drawing Room Grand 2700000 810000
@ SK.1186 Walnut satin finish (LOUIS XV) 半光泽胡桃木原色
O-180 路易士十五 3020000 906000
B-211 路易士十五 3750000 1125000
@ SK.1020 Enamel lacquer with gilt carvings (LOUIS XV) 搪瓷涂装
O-180 路易士十五(金箔雕刻) 3640000 1092000
B-211 路易士十五(金箔雕刻) 4510000 1353000
@ SK.1275 Chippendale Walnut satin finish 半光泽胡桃木
O-180 齐本德尔 2410000 723000
B-211 齐本德尔 2980000 894000
@ UPRIGHT
V-125(SE) 半光泽黑色 785000 235500
V-125(PE) 光泽黑色 830000 249000
K-132(SE) 半光泽黑色 870000 261000
K-132(PE) 光泽黑色 925000 277500
2. 山 叶 钢 琴 , 电 子 琴 价 目 表 89.5.1
货 号 机 型 参考销价(含税) 说 明
UT-10 73,000
UT-121 89,000
UT-11 82,000
C010567 C-108w 96,000 半光泽原木色
M2 153,000
C010501 YU1 BL 122,000 121cm 光泽黑色
C011111 YU1 SW 131,000 121cm 非洲胡桃木原色
C011122 YU3 BL 142,000 131cm 光泽黑色
C011133 YU3 DM 151,000 131cm 光泽暗红色
C011144 YU3 SW 151,000 131cm 非洲胡桃木原色
YU3 CW 169,000
C011166 YU30 BL 161,000 光泽黑色
YU60 W 165,000
C011155 YU30 W 170,000 半光泽胡桃木原色
C011203 YW201 219,000 半光泽胡桃木原色
C010914 U30 BL SX 160,000 光泽黑色
U30 WA SX 170,000
C011177 DYU3 BL 188,000 半光泽胡桃木原色
EYU3 BL 199,000
EYU3 BL 含 219,000
C011018 SYU1 BL 152,000 光泽黑色 日本原装进口
C011030 SU3A BL 163,000 光泽黑色 日本原装进口
SYU3 BL 176,000
C010501 U1A BL 114,000
C010534 U1A SW 123,000
C010800 U3A dm 141,000
U30 BL 150,000
C010925 W201 205,000
C008975 YU3 PE 231,000 光泽黑色 自动演奏钢琴
YU3 C 249,000
平台型钢琴 89.5.1
货 号 机 型 参考销价
GT2 233,000
GP1 289,000
C012167 GH1BR PE 310,000
C012189 C1 PE 410,000
C012307 C2 PE 436,000
C012318 C2 PAW 504,000
C012329 C2 PM 504,000
C012330 C2 PWH 504,000
C012606 C3 PE 545,000
C012743 C5 PE 651,000
C012802 C6 PE 814,000
C012813 C7 PE 935,000
S4 PE 1,280,000
C012983 CFⅢ S PE 3,024,000
DGH1B11XGPE 588,000
C013412 DC2ⅡXG PE 725,000
C013456 DC3ⅡXG PE 924,000
89.5.1
电子琴
C001646 EL-5 39,000
C001657 EL-7 59,000
C001978 EL-27 117,000
C001989 EL-37 143,000
C002038 EL-87 266,000
EL-900 318,000
EL-500 164,000
EL-700 205,000
KHS 风 琴 12500 元
山叶手提电子琴
山叶数字钢琴
品 名 货 号 机 型 参考销价
山叶手提电子琴 C020283 PSR-78 12,000
山叶手提电子琴 C020294 PSR-190 16,000
山叶手提电子琴 C020308 PSR-220 22,500
山叶手提电子琴 C020320 PSR-230 24,500
山叶手提电子琴 C020319 PSR-320 27,000
山叶手提电子琴 C020331 PSR-420 29,000
山叶手提电子琴 C020250 PSR-520 37,000
PSR-620 45,000
PSR-4000 87,000
CLP-511 89,000
CLP-811 110,000
山叶个人钢琴 C021033 YPP-15 26,500
山叶数字钢琴 C021099 YDP-88 40,000
山叶数字钢琴 C021217 CLP-411 73,000
山叶数字钢琴 C021170 CVP-59 130,000
山叶数字钢琴 C021181 CVP-69 153,000
山叶数字钢琴 C021192 CVP-79 160,000
3. 河合竖型钢琴销价表
机 型 色 泽 实销价(含税) 89.9
bs-1c E 85,000 122cm
BS-3C E 133,000 130cm
BS-3C R 139,000 130cm
KL-1 E 89,000 122cm
KU-10 E 122,000 122cm
KU-30 E 142,000 133cm
KU-30 R 151,000 133cm
KU-30 W 151,000 133cm
KU-50 E 152,000 125cm
KU-50 W 161,000 125cm
KU-70 E 158,000 133cm
KU-70 R 167,000 133cm
KU-70 W 167,000 133cm
KU-80(象嵌谱面台) E 179,000 133cm
KU-80 R 179,000 133cm
KU-80 W 179,000 133cm
河 合 消 音 钢 琴 价 目 表 85.8
at-10 黑 e 128,000 原装组件 122 cm
at-20 黑 e 132,000 原装组件 125 cm
at-30 黑 e 150,000 原装组件 130 cm
at-50 黑 e 160,000 原装组件 133 cm
at-70 黑 e 165,000 原装组件 133 cm
at-70 r 172,000 原装组件 133 cm
at-70 黑 w 172,000 原装组件 133 cm
at-80 e 181,000 原装组件 133 cm
at-80 r 188,000 原装组件 133 cm
at-80 w 188,000 原装组件 133 cm
at-90 e 204,000 原装组件 133 cm
at-90 r 204,000 原装组件 133 cm
at-90 w 204,000 原装组件 133 cm
at-50h e 165,000 原装三音色组件 133 cm
at-70h e 170,000 原装三音色组件 133 cm
at-70h w 177,000 原装三音色组件 133 cm
at-70h r 177,000 原装三音色组件 133 cm
at-80h e 186,000 原装三音色组件 133 cm
at-80h w 193,000 原装三音色组件 133 cm
at-80h r 193,000 原装三音色组件 133 cm
河 合 原 装 钢 琴 价 目 表 89.9
机 型 色 泽 实销价(含税) 注
CX-21H E 149,000 原装竖型钢琴 125 cm
K-60 E 207,000 原装竖型钢琴 132 cm
US-6X E 217,000 原装竖型钢琴 132 cm
K-80 E 225,000 原装竖型钢琴 132 cm
KF-1 特价品 E 260,000 原装平型钢琴 163 cm
GE-3 E 395,000 原装平型钢琴 173 cm
RX-1 E 360,000 原装平型钢琴 164 cm
RX-2 E 455,000 原装平型钢琴 178 cm
RX-2 白 SNW 485,000 原装平型钢琴 178 cm
RX-2 原木艳消 WWS 517,000 原装平型钢琴 178 cm
RX-2 原木艳光 WWP 540,000 原装平型钢琴 178 cm
RX-3 E 520,000 原装平型钢琴 186 cm
RX-5 E 620,000 原装平型钢琴 197 cm
R-1 E 763,000 原装平型钢琴 197 cm
RX-6 E 775,000 原装平型钢琴 212 cm
RX-7 E 890,000 原装平型钢琴 227 cm
EX E 3,145,000 原装平型钢琴 276 cm
|